Основные технические характеристики Теплосчетчика МКТС
| Динамический диапазон измерения расхода (Gmax/Gmin) | 1000 |
| Класс точности теплосчетчика для технологического и коммерческого учета | «1» по ГОСТ Р 51649-2014 |
| Измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью (для класса «С»), не более % | 2 |
| Максимальное рабочее давление, МПа: | 1,6 (2,5 МПа – по заказу) |
| Температура теплоносителя, °С: | 0-150 |
| Минимальная разность температур, °С: | 2 |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм: | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300 |
| Максимальное количество измерительных модулей: | 16 |
| Максимальное количество узлов учёта | 4 |
| Межповерочный интервал, лет | 4 |
| Интерфейсы и каналы связи | RS-232, RS-485, Modbus, LPT, USB, LonWorks, GSM, Ethernet |
| Количество слотов для плат расширения (для СБ-04) | 6 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Глубина архивов | Почасового – 120 суток; посуточного – 16 месяцев; помесячного – 20 лет |
| Опциональные дополнительные устройства |
• плата регулирования температуры теплоносителя; • плата ПСМ-300 (GSM модем); • плата интерфейса Ethernet (ПРС-802); • плата интерфейса USB; • плата интерфейса RS-485 (с Modbus); • плата интерфейса LonWorks,(1-4 узла); • плата частотных выходов; • плата токовых выходов (ПТВ) 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА; • многоканальные платы дискретных входов и выходов; • устройство печати протоколов (УПП); • модуль переноса данных (МПД); • датчик температуры атмосферы (ДТА); • устройство подключения плат расширения (УППР); • автоматический преобразователь интерфейса RS-485/RS-232; • преобразователь USB-COM; • датчик затопления; • коммутатор (КН-2); • сетевой блок бесперебойного питания для СБ-05; • источник питания для платы регулирования; • источник питания СБ-05 для установки на DIN рейку. |


