Основные технические характеристики «Теплосчетчика МКТС»
| Динамический диапазон измерения расхода (Gmax/Gmin) | 1000 |
| Класс точности теплосчетчика для технологического и коммерческого учета | «1» по ГОСТ Р 51649-2014 |
| Измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью (для класса «С»), не более % | 2 |
| Максимальное рабочее давление, МПа: | 1,6 (2,5 МПа – по заказу) |
| Температура теплоносителя, °С: | 0-150 |
| Минимальная разность температур, °С: | 2 |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм: | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300 |
| Максимальное количество измерительных модулей: | 16 |
| Максимальное количество узлов учёта | 4 |
| Межповерочный интервал, лет | 4 |
| Интерфейсы и каналы связи | RS-232, RS-485, Modbus, LPT, USB, LonWorks, GSM, Ethernet |
| Количество слотов для плат расширения (для СБ-04) | 6 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Глубина архивов | Почасового – 120 суток; посуточного – 16 месяцев; помесячного – 20 лет |
| Опциональные дополнительные устройства |
|
Вы можете заказать услугу, оформив заявку на сайте или позвонив по телефону. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.
